1、密度大,強(qiáng)度高。
2、內(nèi)外可按客戶要求作特殊處理。
3、螺紋強(qiáng)度高。
序號 | 編號 | 內(nèi)徑d=mm | 外徑 D=mm | 長度 L=mm | 顏色 |
1 | TWPF20*D*L | Ф20 | 根據(jù)客戶要求 | 1050 | 綠色 棕色 黑色 或客戶指定 |
2 | TWPF23*D*L | Ф23 | 1150 | ||
3 | TWPF24*D*L | Ф24 | 1300 | ||
4 | TWPF26*D*L | Ф26 | 2200 | ||
5 | TWPF30*D*L | Ф30 | 1200+1200、1600*3 | ||
6 | TWPF32*D*L | Ф32 | 1350 | ||
7 | TWPF36*D*L | Ф36 | 1200*2、1600*2 | ||
8 | TWPF38*D*L | Ф38 | 2200 | ||
9 | TWPF40*D*L | Ф40 | 1900 | ||
10 | TWPF43.1*D*L | Ф43.1 | 1600 | ||
11 | TWPF43.5*D*L | Ф43.5 | 3550、1600 | ||
12 | TWPF45*D*L | Φ45 | 1600 | ||
13 | TWPF47*D*L | Ф47 | 1600 | ||
14 | TWPF47.5*D*L | Ф47.5 | 1600、1700、2800、3300、3400 | ||
15 | TWPF48*D*L | Ф48 | 1100、1600*5 | ||
16 | TWPF50*D*L | Ф50 | 1300 | ||
17 | TWPF54*D*L | Φ54 | 3000 | ||
18 | TWPF55*D*L | Ф55 | 1700 | ||
19 | TWPF56*D*L | Ф56 | 2800 | ||
20 | TWPF57*D*L | Ф57 | 1300*2、1600*3 | ||
21 | TWPF57.5*D*L | Φ57.5 | 1600 | ||
22 | TWPF60*D*L | Ф60 | 1400 | ||
23 | TWPF63*D*L | Ф63 | 1400 | ||
24 | TWPF64*D*L | Ф64 | 1550*3、2850、1600*2 | ||
25 | TWPF65*D*L | Ф65 | 1600 | ||
26 | TWPF66*D*L | Φ66 | 1600 | ||
27 | TWPF68*D*L | Ф68 | 3150 | ||
28 | TWPF70*D*L | Ф70 | 1400、1600*3 | ||
29 | TWPF73*D*L | Ф73 | 1650 | ||
30 | TWPF76*D*L | Φ76 | 1600 | ||
31 | TWPF77*D*L | Φ77 | 1600 | ||
32 | TWPF80*D*L | Ф80 | 1700 | ||
33 | TWPF83*D*L | Ф83 | 1400、2400*2、2800*2 | ||
34 | TWPF90*D*L | Ф90 | 1450 | ||
35 | TWPF92*D*L | Ф92 | 1500*5、2700*1 | ||
36 | TWPF100*D*L | Ф100 | 1700 | ||
37 | TWPF102*D*L | Ф102 | 1300*4、1600*5 | ||
38 | TWPF110*D*L | Φ110 | 1600 | ||
39 | TWPF112*D*L | Φ112 | 1600 | ||
40 | TWPF130*D*L | Ф130 | 1450、1700 | ||
41 | TWPF131.7*D*L | Ф131.7 | 1500*3、1600*3 | ||
42 | TWPF140*D*L | Ф140 | 1100、1650 | ||
43 | TWPF146*D*L | Ф146 | 3850 | ||
44 | TWPF160*D*L | Ф160 | 1300 | ||
45 | TWPF198*D*L | Ф198 | 1500*4、1900 | ||
46 | TWPF210*D*L | Ф210 | 1900 | ||
47 | TWPF230*D*L | Ф230 | 500 | ||
48 | TWPF240*D*L | Ф240 | 1600 | ||
49 | TWPF248*D*L | Ф248 | 1900 | ||
50 | TWPF260*D*L | Ф260 | 1900 | ||
51 | TWPF268*D*L | Ф268 | 1600 | ||
52 | TWPF270*D*L | Ф270 | 1300 | ||
53 | TWPF290*D*L | Ф290 | 1700 | ||
54 | TWPF300*D*L | Ф300 | 2000 | ||
55 | TWPF310*D*L | Ф310 | 1300 | ||
56 | TWPF320*D*L | Ф320 | 1700 | ||
57 | TWPF340*D*L | Ф340 | 2200 | ||
58 | TWPF350*D*L | Ф350 | 1650 | ||
59 | TWPF360*D*L | Ф360 | 1700 | ||
60 | TWPF370*D*L | Ф370 | 1700 | ||
61 | TWPF380*D*L | Ф380 | 1500 | ||
62 | TWPF390*D*L | Ф390 | 1700 | ||
63 | TWPF410*D*L | Ф410 | 1700 | ||
64 | TWPF520*D*L | Ф520 | 1600 | ||
1、T—泰普瑞 WP—纏繞管 F—玻璃絲 D —外徑 L—-長度 2、以上為我公司現(xiàn)有模具尺寸,其它沒有的模具可根據(jù)客戶要求定作,為了節(jié)省交貨時(shí)間,及開模費(fèi)用,請?jiān)O(shè)計(jì)時(shí)盡量靠近我公司的模具尺寸。 3、長度可根據(jù)客戶要求訂做,請參考模具長度如上表。 4 、定貨時(shí)請注明規(guī)格型號,請?zhí)峁﹫D紙或技術(shù)要求。 |
玻璃絲纏繞管技術(shù)參數(shù)
序號 | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo) | ||
1 | 密度 | g/cm3 | ≥1.92 | ||
2 | 抗彎強(qiáng)度 | Mpa | ≥320 | ||
3 | 抗壓強(qiáng)度 | Mpa | ≥200 | ||
4 | 抗剪強(qiáng)度 | Mpa | ≥32 | ||
5 | 介質(zhì)損耗因素 | ≥0.02 | |||
6 | 介電常數(shù) | 3-6 | |||
7 | 體積電阻率 | 常態(tài)時(shí) 浸水后 | Ω? m | ≥1.0×1011 ≥1.0×109 | |
8 | 平行層向絕緣電阻 | 常態(tài)時(shí) | Ω | ≥1.0×1011 ≥1.0×109 | |
浸水后 | |||||
9 | 表面耐電壓(于空氣中耐壓1min, 間距30mm) | kV | 14 | ||
10 | 垂直層向耐電壓 δ≤3mm(于90±2℃變壓器油中耐壓5min) | kV | 18 20 | ||
11 | 平行層向耐電壓(于90±2℃變壓器油中耐壓5min,間距25mm) | kV | ≥25 ≥50 ≥75 | ||
12 | 絕緣電阻 | MΩ | ≥5×104 | ||
13 | 工頻耐壓有載分接開關(guān)油室對地距離(變壓器油中耐壓,100mm, 5min)相間距離(按顧客技術(shù)要求) | kV | ≥85 |