序號 | 技術(shù)要求項目 | 單位 | 參數(shù) |
1 | 密度(20±2℃) | g/cm3 | ≥2.15 |
2 | 吸水率 | % | ≤0.05 |
3 | 拉伸強度 | MPa | ≥1260 |
4 | 拉伸模量 | kN/mm2 | ≥ 56 |
5 | 彎曲強度 | MPa | ≥900 |
6 | 壓縮強度 | MPa | ≥590 |
7 | 扭轉(zhuǎn)強度 | N/mm2 | ≥90 |
8 | 熱態(tài)彎曲強度(150℃) | MPa | ≥300 |
9 | 吸紅試驗 | min | ≥15 |
10 | 水擴散試驗(1%NaC1煮沸100h,12KV,1min) | uA | ≤100 |
11 | 工頻擊穿電壓 | KV/cm | ≥56 |
12 | 全波沖擊電壓 | KV/cm | ≥95 |
13 | 熱變形溫度 | ℃ | ≥155 |
執(zhí)行標準:可執(zhí)行GB ,DL, IEC ,ASTM標準及拓騰電氣企業(yè)標準。 |